Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 9 7 7
Nettoomsättning (tkr) 27 499 34 347 25 522 21 893
EBIT (tkr) 431 1 286 1 317 54
Årets resultat (tkr) 343 991 1 041 73
Utdelning (tkr) 0 1 500 0 1 770
Summa eget kapital (tkr) 2 042 3 199 2 207 3 167
EBIT-marginal % 1.6 3.7 5.2 0.2
Avk. eget kapital % 13.1 36.7 38.7 2.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 14 37.3 44.2 3.8
Soliditet % 39.4 43.2 44.3 44.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 055 3 816 3 646 3 128
EBIT/anställd (tkr) 48 143 188 8
Lön/anställd (tkr) 716 731 768 702

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
27 499 34 347 25 522 21 893
-6 446 -6 575 -5 375 -4 913
-9 0 0 0
-17 289 -23 128 -16 527 -14 740
0 0 0 0
0 0 0 0
81 124 224 80
-3 405 -3 482 -2 527 -2 266
431 1 286 1 317 54
16 1 4 71
-14 -14 -6 -5
0 0 0 0
0 0 0 0
2 -13 -2 66
433 1 273 1 315 120
-90 -281 -274 -47
343 992 1 041 73
- - - -
343 992 1 041 73
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
85 0 0 0
0 0 0 0
85 0 0 0
0 0 0 0
85 0 0 0
480 547 379 519
2 737 3 057 1 572 2 717
778 486 396 92
3 995 4 090 2 347 3 328
563 3 257 2 445 3 431
0 0 0 0
539 63 189 319
1 102 3 320 2 634 3 750
5 182 7 410 4 981 7 078
- - - -
- - - -
- - - -
2 042 3 199 2 207 3 167
0 0 0 0
0 0 0 0
2 042 3 199 2 207 3 167
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 152 347 258
0 1 152 347 258
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
830 958 499 789
2 310 2 101 1 927 2 864
3 140 3 059 2 426 3 653
- - - -
- - - -
5 182 7 410 4 980 7 078
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1.6 3.7 5.2 0.2
13.1 36.7 38.7 2.3
39.4 43.2 44.3 44.7
0 36 15.7 8.1
129 86 78 80
0.02 0 0.01 0.01
31.93 91.93 220.17 25
3 055 3 816 3 646 3 128
48 143 188 8
716 731 768 702

Styrelse

Namn Befattning
Amdi Kjaergaard (f. 1974) Styrelseledamot
Erling Boller (f. 1958) Styrelsesuppleant
Nicklas Näsholm (f. 1973) Delgivningsbar person
Niklas Larsson (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall importera och sälja kyl- och frysrumsdörrar, snabb- portar, industridörrar, pendeldörrar med tillhörande dörrautoma- tik samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.