Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 19 18 16 16
Nettoomsättning (tkr) 19 600 18 648 17 547 18 893
EBIT (tkr) 1 369 -185 2 342 2 328
Årets resultat (tkr) 73 300 1 654 1 555
Utdelning (tkr) 0 0 3 000 0
Summa eget kapital (tkr) 2 544 2 743 5 929 4 259
EBIT-marginal % 7 -1 13.3 12.3
Avk. eget kapital % 53.6 -4.3 36.7 54.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 39.9 -3.8 45.4 67.8
Soliditet % 41.5 41.7 63.1 55.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 032 1 036 1 097 1 181
EBIT/anställd (tkr) 72 -10 146 146
Lön/anställd (tkr) 450 454 467 472

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
19 600 18 648 17 547 18 893
-8 549 -8 174 -7 477 -7 545
-237 -275 -240 -249
-7 176 -6 385 -5 835 -6 512
0 0 0 0
0 0 0 0
693 498 1 040 508
-2 962 -4 497 -2 693 -2 767
1 369 -185 2 342 2 328
44 0 0 0
-34 -19 -2 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
10 -19 -2 -2
1 379 -204 2 340 2 326
37 18 -470 -512
1 416 -186 1 870 1 814
- - - -
1 416 -186 1 870 1 814
0 0 0 0
272 486 -16 -260
70 126 -4 -68
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
461 554 480 663
7 7 7 7
468 561 487 670
0 0 0 0
468 561 487 670
225 313 219 196
154 111 231 175
692 535 408 30
1 071 959 858 401
276 1 330 1 330 780
15 15 15 15
4 298 3 718 6 707 5 748
4 589 5 063 8 052 6 543
6 128 6 583 9 397 7 614
- - - -
- - - -
- - - -
775 702 3 402 1 748
1 769 2 041 2 527 2 511
0 0 0 0
2 544 2 743 5 929 4 259
- - - -
- - - -
- - - -
500 740 0 0
240 240 0 0
0 0 0 0
0 73 64 64
740 1 053 64 64
- - - -
- - - -
- - - -
459 529 655 651
1 005 869 1 159 802
1 380 1 389 1 591 1 839
2 844 2 787 3 405 3 292
- - - -
- - - -
6 128 6 583 9 398 7 615
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
7 -1 13.3 12.3
53.6 -4.3 36.7 54.1
41.5 41.7 63.1 55.9
29.1 38.4 1.1 1.5
196 170 261 220
0.22 0.20 0.38 0.30
41.56 -9.74 1 171 1 164
1 032 1 036 1 097 1 181
72 -10 146 146
450 454 467 472

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konditori- och restaurangrörelse, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.