Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 830 -1 -1
Årets resultat (tkr) - 831 -1 -1
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 952 952 121 122
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 154.7 -0.8 -0.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 41 0 -0.1
Soliditet % 100 100 3.9 3.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 861 0 0
0 0 0 0
0 -30 -1 -1
0 830 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 830 -1 -1
0 0 0 0
0 830 -1 -1
- - - -
0 830 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 3 009 3 009
100 100 3 009 3 009
0 0 29 29
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 29 29
0 0 0 0
0 0 0 0
852 852 62 63
852 852 62 63
952 952 3 100 3 101
- - - -
- - - -
- - - -
952 952 121 122
0 0 0 0
0 0 0 0
952 952 121 122
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2 979 2 981
0 0 2 979 2 981
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
952 952 3 100 3 103
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 154.7 -0.8 -0.8
100 100 3.9 3.9
0 0 2 462 2 443.4
0 0 2 2
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tore Christer Ingemar Bingefors (f. 1943) Styrelseledamot
Anita Marianne Bingefors (f. 1944) Styrelsesuppleant, Verkställande direktör

Företagets verksamhet

Bolaget skall inom informationsbehandlingsbranschen bedriva konsultverksamhet och utbildning samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall inom konstbranschen bedriva galleriverksamhet samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall vidare äga och förvalta fastigheter och aktier.