Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 14 15 15 16
Nettoomsättning (tkr) 22 681 24 772 25 111 25 061
EBIT (tkr) 1 578 1 733 2 309 1 647
Årets resultat (tkr) 1 256 1 372 1 910 1 347
Utdelning (tkr) 1 410 1 520 1 810 1 200
Summa eget kapital (tkr) 1 600 1 868 2 313 1 749
EBIT-marginal % 7 7 9.2 6.6
Avk. eget kapital % 72.2 65.3 89.3 68.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 91.3 83.1 113.9 88
Soliditet % 24.8 29.6 30.1 28.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 620 1 651 1 674 1 566
EBIT/anställd (tkr) 113 116 154 103
Lön/anställd (tkr) 553 542 567 543

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
22 681 24 772 25 111 25 061
-7 739 -8 131 -8 505 -8 692
-6 -9 -28 -84
-1 801 -2 027 -2 175 -2 314
0 0 0 0
0 0 0 0
124 58 414 325
-11 681 -12 930 -12 508 -12 649
1 578 1 733 2 309 1 647
5 4 3 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 4 3 6
1 583 1 737 2 312 1 653
-331 -371 -499 -361
1 252 1 366 1 813 1 292
- - - -
1 252 1 366 1 813 1 292
0 0 0 0
5 7 97 55
1 2 25 14
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25 31 40 187
0 0 0 0
25 31 40 187
0 0 0 0
25 31 40 187
34 40 41 44
3 120 2 728 3 152 2 731
1 171 1 130 1 437 1 344
4 325 3 898 4 630 4 119
24 27 0 0
0 0 0 0
2 087 2 344 3 008 1 839
2 111 2 371 3 008 1 839
6 461 6 300 7 678 6 145
- - - -
- - - -
- - - -
1 599 1 862 2 300 1 639
1 6 13 110
0 0 0 0
1 600 1 868 2 313 1 749
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 1 3 28
1 619 1 290 1 794 1 433
3 242 3 141 3 568 2 934
4 861 4 432 5 365 4 395
- - - -
- - - -
6 461 6 300 7 678 6 144
Nyckeltal i genomsnitt 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
7 7 9.2 6.6
72.2 65.3 89.3 68.8
24.8 29.6 30.1 28.5
0 0 0 0
131 140 142 135
0.09 0.09 0.12 0.07
- - - -
1 620 1 651 1 674 1 566
113 116 154 103
553 542 567 543

Styrelse

Namn Befattning
Karl Fredrik Torsten Marin (f. 1977) Styrelseledamot
Conny Marin (f. 1971) Styrelsesuppleant, Verkställande direktör
Oskar Nyström (f. 1996) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva service, reparationer och underhåll av fastigheter, utföra konsulttjänster inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.