Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 5 5 7
Nettoomsättning (tkr) 4 787 6 263 7 019 8 523
EBIT (tkr) 117 303 284 409
Årets resultat (tkr) 2 106 301 318
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 336 5 334 5 228 4 927
EBIT-marginal % 2.4 4.8 4 4.8
Avk. eget kapital % 0 2 5.9 6.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.9 5.2 8.9 5.3
Soliditet % 67.9 76 73.7 43.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 596 1 253 1 404 1 218
EBIT/anställd (tkr) 39 61 57 58
Lön/anställd (tkr) 1 009 880 1 035 918

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 787 6 263 7 019 8 523
-3 028 -4 402 -5 177 -6 427
0 0 -29 0
0 -4 -46 -19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 135
-1 642 -1 554 -1 483 -1 803
117 303 284 409
6 0 412 0
-27 0 -285 -4
0 0 0 0
-5 -136 -1 0
-26 -136 126 -4
91 167 410 405
-89 -61 -110 -88
2 106 300 317
- - - -
2 106 300 317
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 29
0 0 0 0
0 0 0 29
0 0 0 0
0 0 0 29
0 0 0 0
0 0 0 0
689 489 1 157 614
689 489 1 157 614
6 855 6 481 5 680 10 404
0 0 0 0
317 48 255 331
7 172 6 529 5 935 10 735
7 861 7 018 7 092 11 378
- - - -
- - - -
- - - -
5 336 5 334 5 228 4 927
0 0 0 0
0 0 0 0
5 336 5 334 5 228 4 927
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 815 539 538 4 915
1 815 539 538 4 915
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
131 248 110 238
579 897 1 216 1 297
710 1 145 1 326 1 535
- - - -
- - - -
7 861 7 018 7 092 11 377
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2.4 4.8 4 4.8
0 2 5.9 6.6
67.9 76 73.7 43.3
34 10.1 10.3 99.8
40 32 76 15
0.07 0.01 0.04 0.04
4.37 - 2.44 102.25
1 596 1 253 1 404 1 218
39 61 57 58
1 009 880 1 035 918

Styrelse

Namn Befattning
Hellen Maria Stein (f. 1974) Styrelseledamot, Ordförande
Duane Thomas George (f. 1976) Styrelseledamot
Nicholas John Bacon (f. 1969) Styrelsesuppleant
Sara Charlotta Margareta Karlsson (f. 1990) Delgivningsbar person
Lisa Tenggren (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av datorisera- de underhållssystem. tillhandahållande av underhållstekniska kon- sulttjänster, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.