Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 424 1 425 1 072 1 544
EBIT (tkr) 2 289 1 362 1 253 1 521
Årets resultat (tkr) 1 0 263 1
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 22 668 22 668 22 668 22 405
EBIT-marginal % 160.7 95.6 116.9 98.5
Avk. eget kapital % 13.4 6.6 5.6 6.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.2 6.3 5.3 6.4
Soliditet % 88.2 93.8 95.8 93.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 424 1 425 1 072 1 544
0 0 0 0
-79 -79 -79 -79
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
949 21 265 60
-5 -5 -5 -4
2 289 1 362 1 253 1 521
747 137 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
747 137 0 0
3 036 1 499 1 253 1 521
0 0 0 0
3 036 1 499 1 253 1 521
- - - -
3 036 1 499 1 253 1 521
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 233 1 316 1 394 1 474
0 0 0 0
0 0 0 0
1 233 1 316 1 394 1 474
0 0 0 0
1 233 1 316 1 394 1 474
0 0 0 0
0 0 0 0
11 6 12 11
11 6 12 11
24 470 22 855 22 262 22 451
0 0 0 0
0 0 0 0
24 470 22 855 22 262 22 451
25 714 24 177 23 668 23 936
- - - -
- - - -
- - - -
22 668 22 668 22 668 22 405
0 0 0 0
0 0 0 0
22 668 22 668 22 668 22 405
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 035 1 499 990 1 520
3 035 1 499 990 1 520
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
11 10 10 11
11 10 10 11
- - - -
- - - -
25 714 24 177 23 668 23 936
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
160.7 95.6 116.9 98.5
13.4 6.6 5.6 6.8
88.2 93.8 95.8 93.6
13.4 6.6 4.4 6.8
0 0 1 1
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Bertil Mårtensson (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Andreas Ewertz (f. 1987) Styrelseledamot
Gunilla Sandin (f. 1962) Styrelseledamot
Sofia Haga (f. 1973) Extern firmatecknare
Fredrik Norrman (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädes- vis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.