Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 908 2 680 2 601 2 773
EBIT (tkr) 1 529 916 1 115 1 555
Årets resultat (tkr) 596 204 815 946
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 10 250 9 454 9 398 8 519
EBIT-marginal % 52.6 34.2 42.9 56.1
Avk. eget kapital % 8.1 0.6 9.8 15.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.8 4.2 12.5 19.7
Soliditet % 27.4 25.6 74.4 76.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
2 908 2 680 2 601 2 773
0 0 0 0
-620 -535 -466 -423
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-758 -1 229 -1 020 -795
1 529 916 1 115 1 555
121 6 7 5
-528 -843 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-407 -837 6 5
1 122 79 1 121 1 560
-326 -23 -242 -333
796 56 879 1 227
- - - -
796 56 879 1 227
0 0 0 0
-199 148 -64 -281
-52 38 -16 -73
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 025 11 520 6 922 6 596
0 0 0 0
31 658 3 692 397
12 056 12 178 10 614 6 993
0 0 0 0
12 056 12 178 10 614 6 993
0 0 0 0
0 0 23 0
75 377 369 136
75 377 392 136
24 988 24 161 1 441 3 853
229 163 193 131
0 0 0 0
25 217 24 324 1 634 3 984
37 348 36 879 12 640 11 113
- - - -
- - - -
- - - -
8 536 7 939 7 736 6 921
1 714 1 515 1 662 1 598
0 0 0 0
10 250 9 454 9 398 8 519
- - - -
- - - -
- - - -
24 625 25 000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24 625 25 000 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 625 1 563 1 601 1 853
9 262 1 135 1
839 600 506 740
2 473 2 425 3 242 2 594
- - - -
- - - -
37 348 36 879 12 640 11 113
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
52.6 34.2 42.9 56.1
8.1 0.6 9.8 15.5
27.4 25.6 74.4 76.7
240.2 264.4 0 0
9 44 24 18
0 0 0 0
3.13 1.09 1 122 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.